2024年11月-12月,农业工程学部组织2023级农业工程学部学术学位专项研究生学位论文开题,现将开题考核结果公示如下:
序号 | 学号 | 专业 | 所在学院 | 考核结果 |
1 | S2304067 | 农业工程 | 汽车学院 | 通过 |
2 | S2304069 | 农业工程 | 汽车学院 | 通过 |
3 | S2304070 | 农业工程 | 汽车学院 | 通过 |
4 | S2304071 | 农业工程 | 汽车学院 | 通过 |
5 | S2304072 | 农业工程 | 汽车学院 | 通过 |
6 | S2304074 | 农业工程 | 汽车学院 | 通过 |
7 | S2304075 | 农业工程 | 汽车学院 | 通过 |
8 | S2304076 | 农业工程 | 汽车学院 | 通过 |
9 | S2304077 | 农业工程 | 汽车学院 | 通过 |
10 | S2304078 | 农业工程 | 汽车学院 | 通过 |
11 | S2309013 | 农业工程 | 环安学院 | 通过 |
12 | S2309014 | 农业工程 | 环安学院 | 通过 |
13 | S2309016 | 农业工程 | 环安学院 | 通过 |
14 | S2309017 | 农业工程 | 环安学院 | 通过 |
15 | S2311055 | 农业工程 | 流体中心 | 通过 |
16 | S2311058 | 农业工程 | 流体中心 | 通过 |
17 | S2311059 | 农业工程 | 流体中心 | 通过 |
18 | S2311060 | 农业工程 | 流体中心 | 通过 |
19 | S2311061 | 农业工程 | 流体中心 | 通过 |
20 | S2311062 | 农业工程 | 流体中心 | 通过 |
21 | S2311063 | 农业工程 | 流体中心 | 通过 |
22 | S2311064 | 农业工程 | 流体中心 | 通过 |
23 | S2311065 | 农业工程 | 流体中心 | 通过 |
24 | S2318001 | 农业工程 | 食生学院 | 通过 |
25 | S2318003 | 农业工程 | 食生学院 | 通过 |
26 | S2318005 | 农业工程 | 食生学院 | 通过 |
27 | S2318006 | 农业工程 | 食生学院 | 通过 |
28 | S2318007 | 农业工程 | 食生学院 | 通过 |
29 | S2318008 | 农业工程 | 食生学院 | 通过 |
30 | S2318009 | 农业工程 | 食生学院 | 通过 |
31 | S2318011 | 农业工程 | 食生学院 | 通过 |
32 | S2304068 | 农业工程 | 汽车学院 | 暂缓通过 |
33 | S2304073 | 农业工程 | 汽车学院 | 暂缓通过 |
34 | S2309015 | 农业工程 | 环安学院 | 暂缓通过 |
35 | S2318002 | 农业工程 | 食生学院 | 暂缓通过 |
36 | S2311056 | 农业工程 | 流体中心 | 开题内容不属于 农业工程学科内涵 |
37 | S2311057 | 农业工程 | 流体中心 | 开题内容不属于 农业工程学科内涵 |
38 | S2318004 | 农业工程 | 食生学院 | 开题内容不属于 农业工程学科内涵 |
39 | S2318010 | 农业工程 | 食生学院 | 开题内容不属于 农业工程学科内涵 |
40 | S2318012 | 农业工程 | 食生学院 | 开题内容不属于 农业工程学科内涵 |
按照《江苏大学农业工程学部专项硕士研究生开题工作实施细则(试行)》文件规定,开题暂缓通过者、开题内容不属于农业工程学科内涵须重新进行选题者需择期另行进行开题考核。
公示期间,如对考核结果有异议,请于2024年12月16日前向学部反映。联系电话:88791271。
农业工程学部
2024年12月12日